പട്ടയ വിതരണം സ്റ്റാറ്റസ്
തിരുവനന്തപുരം
2016 -21 -2426
2021 -22 -992
2022 -23 -1489
2023 -24 -1091
ആകെ -5998
കൊല്ലം
2016 -21 -3348
2021 -22 -1169
2022 -23 -445
2023 -24 -170
ആകെ -5132
പത്തനംതിട്ട
2016 -21 -887
2021 -22 -373
2022 -23 -161
2023 -24 -117
ആകെ -1538
ആലപ്പുഴ
2016 -21 -1202
2021 -22 -635
2022 -23 -408
2023 -24 -182
ആകെ -2427
കോട്ടയം
2016 -21 -1082
2021 -22 -382
2022 -23 -756
2023 -24 -1210
ആകെ -3430
ഇടുക്കി
2016 -21 -37815
2021 -22 -3671
2022 -23 -2788
2023 -24 -4227
ആകെ -48501
എറണാകുളം
2016 -21 -6217
2021 -22 -2977
2022 -23 -1001
2023 -24 -826
ആകെ -11021
തൃശ്ശൂർ
2016 -21 -43887
2021 -22 -11356
2022 -23 -11221
2023 -24 -3922
ആകെ -70386
പാലക്കാട്
2016 -21 -18552
2021 -22 -7606
2022 -23 -17879
2023 -24 -7218
ആകെ -51255
മലപ്പുറം
2016 -21 -29120
2021 -22 -10736
2022 -23 -12000
2023 -24 -5965
ആകെ -57821
കോഴിക്കോട്
2016 -21 -10430
2021 -22 -6738
2022 -23 -8216
2023 -24 -2679
ആകെ -28063
വയനാട്
2016 -21 -3095
2021 -22 -1733
2022 -23 -2006
2023 -24 -422
ആകെ -7256
കണ്ണൂർ
2016 -21 -10176
2021 -22 -4221
2022 -23 -7165
2023 -24 -2326
ആകെ -23888
കാസർഗോഡ്
2016 -21 -8774
2021 -22 -1946
2022 -23 -1520
2023 -24 -1144
ആകെ -13384
2016 -21 -177011
2021 -22 -54535
2022 -23 -67055
2023 -24 -31499
-330100